瀏覽: | |
---|---|
添加時間: | 2018-07-20 17:35:23 |
推薦度: |
一、概述
316L防腐熱電偶保護套管的應用與兩節式熱電偶/熱電阻和雙金屬溫度計配套使用,保護熱電偶/熱電阻和雙金屬溫度計正常工作。且可用于高壓高流速場合。
二、產品標準
1、電氣出口:M20*1.5,NPT1/2
2、熱響應時間:≤80S
3、防護等級:IP65
4、隔爆等級:dⅡBT4,dⅡCT5
5、公稱壓力:一般是指在常溫下,保護管所能承受的靜態外壓而不破裂。允許工作壓力不***與保護管材料,直徑,壁厚有關,且與其結構形式,安裝方法及被測介質的流速,種類有關。
6、水壓實驗:對保護管的耐壓和泄露檢查有要求時,須對保護管進行試驗。試驗壓力為保護管耐壓等級的 15倍。 X 射線探傷試驗:對保護管的壁厚,偏心距等項目檢查有要求時,須按用戶要求進行檢查。
三、型號及規格
型 號 | 分度號 | 測量范圍 | 保護管材 料 | 熱響應時間 | 規格 | |
D | L*1mm | |||||
WRPF-130G WRP2F-130G | S | 0~1300 | 3YC52 | <180S | Φ16 | 300*150 350*200 400*250 450*300 500*350 550*400 600*450 650*500 750*600 1000*850 |
WRHF-130G WRH2F-130G | R | 0~1300 | ||||
WRRF-130G WRR2F-130G | B | 0~1600 | MoSi2 | |||
WRPF-430G WRP2F-430G | S | 0~1300 | 3YC52 | |||
WRHF-430G WRH2F-430G | R | 0~1300 | ||||
WRRF-430G WRR2F-430G | B | 0~1600 | MoSi2 |
四、保護管材質及選用
材質 | 使用溫度℃ | 特點及用途 |
1Cr18Ni9Ti | -200~800 | 具有高溫耐腐蝕,通常作為一般耐熱鋼使用。 |
304 | -200~800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用。 |
316 | -200~750 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用。 |
316L | -200~750 | 超低碳含量,具有良好耐晶耐腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用。 |
蒙乃爾MonelK500 | -100~700 | 鎳銅合金,具有良好耐晶耐腐蝕性,適用于強硫酸等腐蝕性場合。 |
哈氏合金H.Alloy-276 | -100~700 | 具有良好耐晶耐腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用。 |
Incone1600 | -100~1000 | 鎳鉻鐵合金,具有優良的高溫抗氧化性,通常作為耐熱鋼使用。 |
310S | -200~1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性通常作為耐熱鋼使用。 |
GH3030 | 0~1100 | 鎳基高溫合金鋼,具有優良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用。 |
GH3039 | 0~1300 | 鎳基高溫合金鋼,具有優良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用。 |
高鋁質 | 0~1300 | 工業陶瓷管,具有優良抗氧化性,耐腐蝕性。 |
剛玉管 | 0~1600 | 工業陶瓷管,具有優良抗氧化性,耐腐蝕性。 |
3YC52 | 0~1300 | 高溫合金,具有優良的抗氧化性,耐腐蝕性,機械性能好,適用于高溫場所。 |
二硅化鉬MoSi2 | 0~1600 | 具有優良抗氧化性,耐腐蝕性,機械性能好,適用于高溫場所。 |
五、命名方法
T H 02 A B | |||
熱安裝套管 | 連接形式 | 序 號 | 套管材質 |
01 螺紋連接式 02 法蘭連接式 03 焊 接 式 | A | 無(未標注) 1Cr18Ni9Ti A 304 B 316 C 316L D 其它 |
用于石油化工高溫防腐場所,熱安裝套管的選型須知
1)型號
2)套管代號
3)插入深度
4)套管材料
例:裝配熱電偶,活絡管接頭式, K 型,套管代號 TH02AB ,插入深度 150 ,套管材料 316 : WRN-52TH02AB U=150